海南海口体育馆
️ 一海口体育馆(滨海大道馆)
1. 基本信息
2. 设施与服务
3. 交通指南

二五源河体育中心体育场(秀英区馆)
1. 基本信息
2. 设施亮点
3. 大型活动案例
| 时间 | 活动/演出 | 影响力 |
||-|-|
| 2023年6月 | 周杰伦演唱会(4天) | 吸引15.46万观众,旅游收入9.76亿 |
| 2024年9月 | 坎耶·维斯特试听会 | 近4万观众,旅游收入3.73亿 |
| 2025年计划 | 陈奕迅巡演(6月14-1520-22日)时代少年团演出(5月) | 票价280-2280元 |
三两馆对比与选择建议
| 项目 | 海口体育馆(滨海大道) | 五源河体育场(秀英区) |
55世纪大厅|-|-|-|
| 定位 | 多功能综合场馆(赛事展览日常健身) | 大型国际赛事/演唱会专用场地 |
| 容量 | 3,408人 | 41,506人 |
| 特色服务 | 攀岩溜冰体育用品零售 | 免费开放公共设施专业演出配套 |
| 交通便利性 | 市中心,公交线路密集 | 近高速路,需接驳公交或自驾 |
ℹ️ 实用信息
建议根据活动类型选择场馆:日常健身或中小型展会优选市区滨海大道馆;大型演唱会/赛事则前往五源河体育场。更多实时资讯可访问[海口本地宝]或文旅局官网。